744 modeli w polskich sklepach stacjonarnych
| Marka / Model | Parametry | Min. cena | Sklepy | |
|---|---|---|---|---|
| GUIDE TE211M | 1279,20zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMALMASTER ThermalMaster T2 Max 1500m | 1399,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TE211 256x192 | 1591,20zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Hikmicro Lynx LC06S | 1599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX S LC06s | 1599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Mile 2 M210 1,55 x256x192460m | 1,55 x | 1599,00zł | 1 | Porównaj → |
| VECTOR OPTICS ARGON ES 1.2X10 Nano 1.2x | 1.2x | 1749,00zł | 1 | Porównaj → |
| HIKMICRO LYNX S LE10S | 1990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| VECTOR OPTICS ARGON ES 1.2X10 1.2x | 1.2x | 1990,00zł | 1 | Porównaj → |
| HIKMICRO Hikmicro Lynx 3.0 LE 10 | 1999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIX POCKET K2 | 1999,00zł | 2 | Porównaj → | |
| THERMALMASTER ThermalMaster DV2 | 1999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 256 11 mm LE2-11 | 2057,61zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 3.0 LE10 | 2199,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx LE10 3.0 | 2199,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD LEOPARD 256 11MM | 2299,01zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY AP09 | 2389,00zł | 1 | Porównaj → | |
| VECTOR OPTICS Owlset HEIM ES X-Nano Mini | 2390,00zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMALMASTER ThermalMaster DV3 | 2499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN HIKMICRO Heimdal H4D | 2499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Lumi P13 256x192600m | 2550,00zł | 7 | Porównaj → | |
| UNKNOWN LUMI P13 | 2550,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 256 16 mm LE2-16 | 2594,61zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX NS7 | 2599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Nocpix NS7 Auto 384x288 | 2599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TJ430 384x288 | 2639,20zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Hikmicro Lynx 3.0 LE 15 | 2699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX S LE15S | 2699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Pantera 256Q Mini 256x192 | 2699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TD210 | 2750,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PARD Ocelot 256 OC2-19 256x192 | 2773,61zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 3.0 LE15 256x192 | 2799,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 3.0 LE15 | 2799,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx LE15 3.0 256x192 | 2799,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TE411 400x300 | 2799,21zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TK631 640x480 | 2799,21zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD LEOPARD 256 16MM | 2899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Aquila 335 320x2561400m | 2900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NUM'AXES VIS1053 240x180 | 2950,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFITAC Fast Mini FMP13 | 2990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Mile 2 M215 2,33 x256x192710m | 2,33 x | 2990,00zł | 1 | Porównaj → |
| INFIRAY FMP13 | 2999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY Infitac Fast Mini FMP13 | 2999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFITAC FMP13 | 2999,00zł | 3 | Porównaj → | |
| PARD Pantera 256 Q 25 mm 256x192800m | 2999,00zł | 4 | Porównaj → | |
| PIXFRA CHIRON PFI-C425F 384x288 | 2999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN Infitac FMP13 | 2999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD OCELOT 256 19MM 256x192 | 3099,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TE421 384x288 | 3199,21zł | 3 | Porównaj → | |
| GUIDE TJ420L 384x288 | 3199,21zł | 1 | Porównaj → | |
| RIX Storm S2 | 3249,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx C06 256x192 | 3299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Celownik termowizyjny PA2Q-25 384x288 | 3299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD PANTERA 256 PA2Q-25 256x192 | 3299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD PANTERA 256 Q PA2Q-25 | 3299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD PANTERA Q256 PA2Q-25 | 3299,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PARD Pantera 256 Q 256x256 | 3299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Pantera 256Q Mini 18662 256x192 | 3299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TU425SE 3.0 | 3359,20zł | 3 | Porównaj → | |
| GUIDE Track IR 50 mm | 3439,20zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Mile 2 M215M 2,33 x256x192710m | 2,33 x | 3490,00zł | 1 | Porównaj → |
| RIX Pocket K3 | 3499,00zł | 2 | Porównaj → | |
| RIC OPTICS Pocket K3 | 3499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN HIKMICRO Lynx Pro LE10 640x480800m | 3499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 2.0 LH15 | 3599,00zł | 2 | Porównaj → | |
| INFIRAY SAIM SCP19W | 3600,00zł | 1 | Porównaj → | |
| VECTOR OPTICS OwlSet Argon ES 1.9x25 1.9x | 1.9x | 3690,00zł | 1 | Porównaj → |
| INFIRAY AP13 | 3789,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY AFFO AP13 256x192 | 3790,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Alpex PRO A50P | 3799,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Volans V850 640x480 | 3799,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx LH15 3.0 256x192 | 3899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY EYE SERIES V2.0 C2W | 3899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIX Stride ST3 Lite 384x288 | 3899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN Xeye E2n MTD 640 gen 3 640x4801200m | 3899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Tracer 35LRF 320x2561800m | 3900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion Compact XQ19 1,5 x384x288750m | 1,5 x | 3981,62zł | 1 | Porównaj → |
| GUIDE IR510N1 Wi-Fi | 3990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO THUNDER PRO TE25 | 3990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY E2N | 3990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Hikmicro Lynx 3.0 LH 15 | 3999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 3.0 LH15 384x288 | 3999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY TD50L | 3999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Taurus PFI-T425 LRF 384x288 | 3999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TJ430L 384x288 | 3999,20zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TD433L 384x288 | 4000,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 2.0 LH19 | 4199,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 2.0 LH19 384x288 | 4199,00zł | 2 | Porównaj → | |
| GUIDE TK431 35MM 384x288 | 4239,20zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Mile 2 M413 1,4 x384x288680m | 1,4 x | 4290,00zł | 1 | Porównaj → |
| INFIRAY Tube TD70L V2 | 4299,00zł | 2 | Porównaj → | |
| GUIDE TD631 LRF 640x480 | 4319,19zł | 6 | Porównaj → | |
| UNKNOWN HIKMICRO Lynx 2.0 LH25 640x4801200m | 4350,00zł | 4 | Porównaj → | |
| NOCPIX LUMI L19 | 4449,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Lumi L19 | 4449,00zł | 10 | Porównaj → | |
| NOCPIX NOCPIX - URZĄDZENIE TERMOWIZYJNE LUMI L19 | 4449,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD TA322-35 mm 384x288 | 4474,11zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE Track IR-25mm | 4490,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 3.0 LH19 | 4490,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Alpex PRO A50PL LRF | 4499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE DN70M 2.0 640x480 | 4559,19zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Aquila 325 320x2561200m | 4590,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TRACK IR-25mm | 4599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO HIKMICRO Lynx 3.0 LH19 | 4599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Hikmicro Lynx 3.0 LH 19 | 4599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 2.0 LH25 | 4599,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 3.0 LH19 | 4599,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx LH19 3.0 256x192 | 4599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Volans V850 LRF | 4599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Aquila 350 LIIR 320x2561500m | 4600,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD TA32-LRF 35mm 384x288 | 4653,11zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Thunder 2.0 TE19 | 4699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Bolt P25R | 4790,00zł | 3 | Porównaj → | |
| PIXFRA Mile 2 M419 2,05 x384x2881000m | 2,05 x | 4790,00zł | 1 | Porównaj → |
| INFIRAY AL19 384x288 | 4799,00zł | 2 | Porównaj → | |
| NOCPIX BOLT P25R | 4799,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PARD TA322-35mm LRF 384x288 | 4832,11zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Night Arrow 335PRO 384x288 | 4900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Night Arrow 350 LIIR 384x288 | 4900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Landsat 256 Mini LA2M-19/30/850/LRF 256x192 | 4921,61zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Landsat 256 Mini LA2M-19/30/940/LRF 256x192 | 4921,61zł | 1 | Porównaj → | |
| SYTONG XM06-35LRF 640x480 | 4950,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion Compact XQ30 PRO 2 x384x2881050m | 2 x | 4955,12zł | 1 | Porównaj → |
| GUIDE IR510N2 | 4990,00zł | 2 | Porównaj → | |
| GUIDE TD431 LRF 384x288 | 4990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY SCD35 | 4990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| KAHLES HELIA TI25 | 4990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| ATN X-Sight 4K PRO 5-20x 5-20x640x480300m | 5-20x | 4999,00zł | 1 | Porównaj → |
| GUIDE TD430 384x288 | 4999,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 2.0 Pro LH-15 384x288750m | 4999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx LH15 384x288 | 4999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Chiron PFI-C425LRF 384x288 | 4999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Taurus PFI-T435 LRF 384x288 | 4999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| ZEISS TERMOWIZOR ZEISS DTI 1/25 | 4999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 2.0 LH35 | 5100,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 480 35 mm LE4-35 384x288 | 5190,11zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO ALPEX 4K LRF z uchwytem pod IR 4K | 5199,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 2.0 LH35 | 5199,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Thunder TE19 2.0 384x288 | 5199,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Thunder TE19C 2.0 384x288 | 5199,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY IL19 256x192 | 5199,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY IRIS IL19 384x288 | 5199,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TJ420 | 5199,20zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TD433 | 5279,20zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Mile 2 M425 2,7 x384x2881300m | 2,7 x | 5290,00zł | 1 | Porównaj → |
| PULSAR Axion XM30F | 5297,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Alpex A50PL LRF | 5299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO HIKMICRO Lynx 3.0 LH25 | 5299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Hikmicro Lynx 3.0 LH 25 | 5299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 3.0 LH25 384x288 | 5299,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 3.0 LH25 | 5299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx LH25 3.0 384x288 | 5299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TJ630L | 5359,20zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TRACK IR 25mm | 5390,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Lumi L35 384x288 | 5390,00zł | 7 | Porównaj → | |
| NOCPIX LUMI L35 | 5399,00zł | 2 | Porównaj → | |
| NOCPIX NOCPIX - URZĄDZENIE TERMOWIZYJNE LUMI L35 | 5399,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD TA32 35 MM LRF | 5399,00zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN Nocpix Lumi L35 | 5399,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Telos XQ35 384x2881300m | 5486,12zł | 3 | Porównaj → | |
| ALPEN APEX 54MM | 5489,99zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY AFFO AL25 256x192 | 5490,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TD410 IP66 | 5499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Habrok 4K HE25L LRF 850nm | 5499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Habrok 4K HE25LN LRF 940nm | 5499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD LEOPARD 480 25MM | 5499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Landsat 256 Mini 256x192 | 5499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIX Titan T3 | 5499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIC OPTICS Titan T3 | 5499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TB650LP | 5519,19zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY TP25SE 256x192 | 5592,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PIXFRA Chiron PFI-C435 LRF 435x360 | 5599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Taurus PFI-T450 450x360 | 5599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion XQ30 Pro 384x288 | 5599,00zł | 2 | Porównaj → | |
| GUIDE TD633L | 5600,01zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 480 LE4-35/LRF 480x360 | 5637,61zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Pantera 480 PA4-35 480x360 | 5637,61zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Hikmicro Lynx 3.0 LH 35 | 5699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 3.0 LH35 384x288 | 5699,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 3.0 LH35 | 5699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx LH35 3.0 384x288 | 5699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR AXION KEY XM22 320x240 | 5699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 640 35 mm LE6-35 640x480 | 5727,11zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN Axion XM30F | 5790,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD LEOPARD 480 35MM | 5798,99zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY AL25 384x288 | 5799,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PARD Ocelot 480 OC4-35/LRF 480x360 | 5816,61zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TU435 3.0 | 5839,20zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Thunder TE19CR 2.0 384x288 | 5899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion Key XM30F | 5899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Avata 635 640x4801800m | 5900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Night Arrow 350PRO 384x288 | 5900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx Pro LH25 | 5900,00zł | 2 | Porównaj → | |
| GUIDE TD 631 LRF | 5940,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TU651 Gen. 2.0 | 5991,99zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Pantera 480 PA4-35/LRF 480x360 | 5995,61zł | 1 | Porównaj → | |
| ATN MARS LT (THOR) 19mm 160X120 3-6x 3-6x160x120 | 3-6x | 5999,00zł | 1 | Porównaj → |
| GUIDE TD420 | 5999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE Track IR-50mm | 5999,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx Pro LH19 | 5999,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Thunder 2.0 TE25 | 5999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY AFFO AL19 256x192 | 5999,00zł | 2 | Porównaj → | |
| RIX Titan T3 LRF | 5999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMEYE CYCLOPS 315 PRO | 5999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD LEOPARD 480 25MM LRF | 5999,01zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TD633 | 5999,20zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TU435P 3.0 | 6000,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD TS31 45mm | 6000,00zł | 1 | Porównaj → | |
| SYTONG XM06-50LRF 640x480 | 6000,00zł | 2 | Porównaj → | |
| UNKNOWN HIKMICRO Lynx Pro LH19 640x4801100m | 6000,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 2.0 LH25 | 6190,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion Compact XG30 2 x384x2881300m | 2 x | 6194,12zł | 1 | Porównaj → |
| GUIDE TRACK IR 25MM | 6298,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx Pro LH35 2.0 | 6299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD LEOPARD 480 35MM LRF 480x384 | 6299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Telos LRF XQ35 384x2881300m | 6371,12zł | 2 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion Key XM30 320x240 | 6390,00zł | 2 | Porównaj → | |
| THERMTEC Wild 335 | 6399,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 640 35 mm LRF LE6-35/LRF 640x480 | 6443,11zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Mile 2 M619 1,25 x640x4801000m | 1,25 x | 6490,00zł | 1 | Porównaj → |
| ATN BLAZEHUNTER 335 384x288 | 6499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIX Stride ST6 Lite 640x480 | 6499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD TA-32 25mm 384x288 | 6500,00zł | 2 | Porównaj → | |
| GUIDE TU435L 3.0 | 6519,20zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY IL35 384x288 | 6599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY IRIS IL35 384x288 | 6599,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PIXFRA Chiron PFI-C450 LRF | 6599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO FALCON FH35 384x2881300m | 6600,00zł | 3 | Porównaj → | |
| INFIRAY E3 Max V3.0 | 6600,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Lumi H35 384x2881300m | 6650,00zł | 10 | Porównaj → | |
| NOCPIX Lumi L35R (dalmierz) 384x288 | 6690,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Thunder TE25 2.0 | 6699,00zł | 2 | Porównaj → | |
| NOCPIX LUMI L35R | 6699,00zł | 3 | Porównaj → | |
| NOCPIX LUMI L35R LRF | 6699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Lumi L35R | 6699,00zł | 2 | Porównaj → | |
| NOCPIX Mate LITE - nasadka | 6699,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 640 35 mm LRF 640x480 | 6790,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO CONDOR CH25L | 6799,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO CONDOR CH25L LRF 384x288 | 6799,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIX Titan T6 LRF | 6799,14zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TD653L | 6800,01zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Pegasus Pro PFI-P435P 384x288 | 6890,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Aquila 6 Dual 25~50 25-50x640x4802200m | 25-50x | 6900,00zł | 1 | Porównaj → |
| CONOTECH Aquila 650 LIIR 640x4802000m | 6900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Night Arrow 635PRO 640x480 | 6900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Tracer 25LRF 320x2561500m | 6900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY SAIM SCP19W z montażem QD na szynę Weaver/Picatinny 1x320x2561200m | 1x | 6900,00zł | 1 | Porównaj → |
| PARD TA32 19mm | 6900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| ALPEN APEX 35MM | 6990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY TUBE TP25 SE | 6990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Nocpix Mate LITE 384x288 | 6990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMEYE CYCLOPS 325 PRO | 6990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| ATN MARS LT (THOR) 25mm 160X120 4-8x 4-8x160x120 | 4-8x | 6999,00zł | 1 | Porównaj → |
| HIKMICRO FALCON FH25 384x2881170m | 6999,00zł | 3 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Falcon FQ25 | 6999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO HIKMICRO CONDOR CH35L LRF 384x288 | 6999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Habrok 4K HE25L 2.0 LRF | 6999,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Habrok 4K HE25L LRF 850 nm | 6999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Habrok 4K HE25LN LRF 940 nm | 6999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX MATE LITE L38 | 6999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX MATE Lite L38 | 6999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMEYE CYCLOPS 319 | 6999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMTEC IBEX 335L | 6999,00zł | 2 | Porównaj → | |
| UNKNOWN CP350 PRO 384x288 | 6999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion Compact XG35 2,5 x1750m | 2,5 x | 7079,12zł | 1 | Porównaj → |
| NOCPIX LUMI H35 | 7098,99zł | 2 | Porównaj → | |
| DNT TNC225R Z Kalkulatorem Balistycznym i Dalmierzem 640x4802250m | 7100,00zł | 3 | Porównaj → | |
| PARD Predator 480, PR4-35/LRF | 7159,11zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 640 640x480 | 7199,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY XEYE E6 Plus V.3 | 7200,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO LYNX 3.0 LQ35 384x288 | 7299,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx 3.0 LQ35 | 7299,00zł | 2 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Lynx LQ 35 3.0 384x288 | 7299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX BOLT L35R | 7299,00zł | 3 | Porównaj → | |
| NOCPIX Bolt L35R | 7299,00zł | 8 | Porównaj → | |
| THERMTEC Wild 335L | 7299,00zł | 3 | Porównaj → | |
| UNKNOWN Cyclops 340D | 7299,00zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMEYETEC Cyclops-D CP340D | 7399,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 640 LRF (35mm) 640x480 | 7499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD PANTERA 480 35MM 480x384 | 7499,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE Track IR-35mm | 7590,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Leopard 640 50 mm LRF 640x4801500m | 7590,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PIXFRA Sirius S435 3,68 x384x2881800m | 3,68 x | 7590,00zł | 1 | Porównaj → |
| RIX RIX Storm S3R | 7599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIX Storm S3R LRF | 7599,00zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN Thunder Pro TE25 | 7600,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Pantera 640 PA6-50/LRF 640 | 7606,61zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY FINDER FL35R | 7700,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion 2 XQ35 (77478) | 7700,00zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMTEC HUNT 335 PRO | 7739,00zł | 2 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion 2 XQ35 PRO | 7796,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PIXFRA Chiron PFI-C650 LRF | 7799,00zł | 1 | Porównaj → | |
| ATN BLAZEHUNTER 335 LRF 384x288 | 7899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Axion Key XM30S | 7899,00zł | 1 | Porównaj → | |
| ATN Mars 4 4,5-18x50 4.5-18x50 | 4.5-18x50 | 7900,00zł | 1 | Porównaj → |
| CONOTECH Aquila 635 640x4801800m | 7900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Avata 650 LIIR 640x480 | 7900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY TL35 V2.0 384x288 | 7900,00zł | 2 | Porównaj → | |
| KAHLES Helia TI 25 1x640x4801200m | 1x | 7900,00zł | 1 | Porównaj → |
| PARD TA32 25mm | 7900,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PULSAR Krypton 2 FXQ35 1 x1300m | 1 x | 7964,12zł | 1 | Porównaj → |
| PULSAR Talion XQ35 PRO 2,5 x1350m | 2,5 x | 7964,12zł | 2 | Porównaj → |
| PULSAR Thermion 2 XQ 35 PRO | 7964,12zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE IR510N2 Wi-Fi | 7990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN ThermEyeTec Cyclops CP325 | 7990,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY FH50R V2 | 7990,01zł | 1 | Porównaj → | |
| NITEHOG Viper 35 | 7990,01zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY TUBE TL35 SE | 7996,00zł | 1 | Porównaj → | |
| ATN BLAZEHUNTER 635 640x480 | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO STELLAR 3.0 SH35 | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Stellar SH35 384x288 | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY E6 Pro V3.0 640x512 | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| INFIRAY Tube TL35 V.2 2023 | 7999,00zł | 2 | Porównaj → | |
| INFIRAY Tube TL35 V2 | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| NOCPIX Vista H35 | 7999,00zł | 6 | Porównaj → | |
| RIX RIX LEAP L3 V2 | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIX RIX TITAN T6 | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| RIC OPTICS Titan T6 | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| UNKNOWN HIKMICRO Lynx Pro LH25 640x4801300m | 7999,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TB650P 2.0 640x480 | 7999,99zł | 1 | Porównaj → | |
| CONOTECH Night Arrow 650PRO 640x480 | 8000,00zł | 1 | Porównaj → | |
| THERMTEC Cyclops CP650 SE | 8000,00zł | 1 | Porównaj → | |
| PARD Predator 640 PR6-45/LRF 640 | 8054,11zł | 1 | Porównaj → | |
| HIKMICRO Falcon FQ35 | 8199,00zł | 2 | Porównaj → | |
| GUIDE TRACK IR-35mm | 8290,00zł | 1 | Porównaj → | |
| GUIDE TRACK IR-50mm | 8300,00zł | 1 | Porównaj → | |
